
泰光在不断提高质量水平,同时开发出High-multi等特殊丝等新产品,确保作为尼龙制造商的突出地位.
尤其具有多种规格的细丝产品和假捻丝及耐热纤维等,凭借其超强的技术力,品质一流.
尼龙以优越超品质在韩国国内经编,织物及长袜用原丝市场广受顾客欢迎,
在高密度织物,超薄纸织物市场也深受好评,
并出口到包括欧洲在内的三十多个国家.


![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 5,7 | 5 | SD,BR | Stocking. Weaving | 1.0 | 84.0 |
| 10 | 12 | SD | Weaving | 2.0 | 84.0 |
| 12 | 5,10 | BR,SD | Stocking, Weaving, Covering | 3.5/2.0 | 336.0/168.0 |
| 15 | 3,5 | BR | Stocking, Covering | 3.5/2.0 | 336.0/168.0 |
| 20 | 6,9,20 | SD | Knitting, Weaving | 3.0/2.0 | 216.0/144.0 |
| 30 | 6,9,10,24,34,68 | BR,TBR,SD,FD | Knitting, Weaving | 5.0/3.0 | 360.0/216.0 |
| 40 | 10,12,24,34,48,68 | BR,TBR,SD,FD | Knitting, Weaving | 7.2/6.0/5.0 | 518.4/432.0/360.0 |
| 45 | 13 | FD | Knitting | 7.2 | 518.4 |
| 50 | 12,48 | FD,SD,TBR | Knitting, Weaving | 7.2/5.0 | 518.4/360.0 |
| 57 | 10,12,48 | SD,FD,TBR | Knitting | 7.2 | 518.4 |
| 70 | 24,34,48,68,136 | SD,FD,TBR | Knitting, Weaving | 7.2/7.0 | 518.4/504.0 |
| 100 | 24,96 | SD,TBR | Knitting, Weaving | 7.4 | 532.8 |
| 210 | 34,48 | SD,BR | Knitting | 7.4 | 532.8 |

![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 25 | 7 | SD | Nylon Textured Yarn | 6.0 | 576.0 |
| 25 | 24 | FD | Nylon Textured Yarn | 6.0 | 576.0 |
| 39 | 13 | SD | Nylon Textured Yarn | 6.0 | 576.0 |
| 45 | 14 | SD | Nylon Textured Yarn | 6.0 | 576.0 |
| 52 | 14,34 | SD,FD | Nylon Textured Yarn | 14.0/6.0 | 672.0/576.0 |
| 60 | 48 | SD | Nylon Textured Yarn | 14.0 | 672.0 |
| 85 | 24,34,68 | SD,FD | Nylon Textured Yarn | 14.0/7.0 | 672.0/504.0 |
| 115 | 24 | SD | Nylon Textured Yarn | 14.0 | 672.0 |
| 170 | 48 | SD | Nylon Textured Yarn | 14.0 | 672.0 |

![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 15 | 5 | SD | S & Z | Stocking, Covering, Knitting, Weaving | 3.5 | 21.0 |
| 20 | 7,20 | SD | S & Z | Stocking, Covering, Knitting, Weaving | 3.5/1.75 | 21.0/10.5 |
| 20 | 24 | FD | Z | Stocking, Covering, Knitting, Weaving | 3.5/1.75 | 21.0/10.5 |
| 30 | 13 | SD | S & Z | Stocking, Covering, Knitting, Weaving | 3.5 | 21.0 |
| 40 | 14 | SD | S & Z | Stocking, Covering, Knitting, Weaving | 3.5 | 21.0 |
| 40 | 34 | FD | S & Z | Stocking, Covering, Knitting, Weaving | 3.0 | 18.0 |
| 70 | 24,68 | SD | Z | Stocking, Covering, Knitting, Weaving | 3.5 | 21.0 |
| 70 | 34 | FD | Z | Knitting | 3.3 | 19.8 |