본문내용 바로가기

Foundation

환경 데이터
온실가스 단위 2021 2022 2023
실적
2023
목표
2024
온실가스
배출
총온실가스 배출량(Scope 1, Scope 2) tCO2-eq 1,096,026 1,029,871 951,712 1,055,410 977,537
Scope 1 tCO2-eq 693,424 619,043 586,641 642,109 619,432
Scope 2 tCO2-eq 402,602 410,828 365,072 413,301 358,105



에너지 단위 2021 2022 2023
실적
2023
목표
2024
에너지
사용
총에너지사용량   TJ 16,586 15,523 14,166 15,382 14,449
일반에너지 총 사용량   TJ 16,586 15,523 14,166 15,382 14,449
직접에너지 총사용량 TJ 3,984 4,292 3,879 3,922 3,933
LNG TJ 2,374 2,492 2,086 2,027 1,920
LPG TJ 1,604 1,793 1,787 1,888 2,005
휘발유 TJ 0 0 1 0 1
경유 TJ 6 7 7 7 7
석탄 TJ 0 0 0 0 0
기타 TJ 0 0 0 0 0
간접에너지 총사용량 TJ 12,601 11,231 10,287 11,460 10,516
전력 TJ 8,717 8,852 8,053 9,078 7,989
스팀 TJ 109 118 103 122 100
기타 TJ 3,775 2,261 2,131 2,261 2,427
재생에너지(우드칩)
사용량
  TJ 0 0 0 0 0
재생에너지 사용 비율   % 0 0 0 0 0
에너지 사용 원단위 집약도 TJ/십억원          



용수 단위 2020 2021 2022 2023
실적
2023
목표
2024
용수 취수 및 사용 용수 취수량 총취수량 12,016,615 12,309,012 13,355,696 13,199,256 12,681,946 12,883,814
상수도 2,406 3,437 3,147 23,452 3,147 23,652
지하수 0 0 0 0 0 0
공업용수 12,014,209 12,305,575 13,352,549 13,175,804 12,678,799 12,860,162
기타 0 0 0 0 0 0
용수 사용량   18,285,712 19,843,082 22,291,957 20,731,299 19,569,686 21,237,279
용수
재사용량
  2,474,245 3,202,919 4,835,446 3,757,354 3,063,786 3,757,354
용수 재사용 비율   % 13.53% 16.14% 21.69% 18.12% 15.66% 17.69%
폐수 배출 폐수배출량   5,532,968 6,054,856 6,378,188 6,118,020 6,703,473 6,156,461



폐기물 단위 2021 2022 2023
실적
2023
목표
2024
총량 폐기물 총발생량 ton 22,450.903 22,456.962 19,373.129 22,371.462 21,537.050
폐기물 총 재활용량 ton 13,327.073 12,421.862 12,808.927 12,298.942 12,484.990
폐기물 총 재활용 비율 % 59.36% 55.31% 66.12% 54.98% 57.97%
폐기물 총 처리량 ton 13,049.416 12,943.192 10,529.109 13,045.072 12,448.560
일반
폐기물
일반폐기물 발생량 ton 19,131.283 19,545.752 16,693.661 19,460.162 18,064.160
일반 폐기물 재활용량 ton 11,617.473 11,389.132 11,364.870 11,269.852 11,134.960
일반 폐기물 재활용 비율 % 60.73% 58.27% 68.08% 57.91% 61.64%
일반 폐기물 처리량 합계 ton 7,513.810 8,156.620 5,328.762 8,159.900 6,929.200
소각 ton 1,598.880 1,466.780 864.000 1,486.780 863.750
매립 ton 5,914.930 6,689.840 4,464.762 6,673.120 6,065.450
기타 ton 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
지정
폐기물
지정폐기물 발생량 ton 3,319.620 2,911.210 2,679.467 2,911.300 3,472.890
지정 폐기물 재활용량 ton 1,709.600 1,032.730 1,443.747 990.540 1,301.280
지정 폐기물 재활용 비율 % 51.50% 35.47% 53.88% 34.02% 37.47%
지정 폐기물 처리량 합계 ton 1,610.020 1,878.480 1,235.440 1,920.760 2,171.610
소각 ton 65.180 127.540 376.800 169.820 350.110
매립 ton 757.960 330.380 300.000 330.380 409.150
기타 ton 786.880 1,420.560 558.640 1,420.560 1,412.350



화학물질 단위 2020 2021 2022 2023
실적
2023
목표
2024
유해화학물질 배출 유해화학물질배출량 ton 41.6241 43.3005 52.7209 19.782 19.569 51.62
유해화학물질 사용 유해화학물질사용량 ton 933,223.1510 949,987.2455 871,854.8356 868303.5877 1,167,651.024 1,131,127.314
유해화학물질 검사 합계 7 7 7 9 7 7
정기 검사 3 3 3 3 3 3
비정기 검사 4 4 4 6 4 4



수질오염 단위 2020 2021 2022 2023
실적
2023
목표
2024
수질오염물질 배출 COD(화학적산소요구량) ton 96.33832 96.45886 33.79900 40.00000 33.79900 50.00000
BOD(생화학적산소요구량) ton 17.51639 25.92644 20.55125 14.73500 20.55125 16.78000
SS
(부유물질량)
ton 21.38760 60.88667 22.97381 13.29000 22.97381 12.61000
TOC
(유기탄소량)
ton 0.00000 0.00000 54.34362 89.28000 54.34362 84.63000
T-N ton 50.25200 80.64337 57.42249 53.89400 57.42249 55.28000
T-P ton 2.05634 3.41100 2.33335 3.85800 2.33335 4.20000



대기오염 단위 2020 2021 2022 2023
실적
2023
목표
2024
대기오염물질 배출 Nox
(질소산화물)
ton 365.67 325.29 228.34 223.46 278.37 300.02
Sox
(황산화물)
ton 12.78 42.98 12.48 0.00 34.38 35.26
VOCs
(휘발성유기화학물질)
ton 12.38 49833.60 13.62 7.93 16.16 15.23
HAPs(유해
대기오염물질)
ton 15.19 25.69 12.83 5.92 6.00 5.92
PM(먼지) ton 10.83 13.93 9.50 11.52 16.02 15.47